
Nuestros servicios

Libre inversión

Vehiculo

Educación

Salud y calamidades

Servicios o convenios

CrediYa

Actividades recreativas

Vivienda
Conoce nuestros reglamentos del Fondo de Empleados de Proing S.A. sigla «FONPROING”
LÍNEA | Antigüedad Mínima como asociado al fondo | Antigüedad del Asociado | Techo | Tasa | Plazo Máximo Meses | ||
Libre Inversión | 2 mes | < 12 meses | Aportes más ahorros x 3 | 1.20% | 24 | ||
13-35 meses | Aportes más ahorros x 4 | 1.10% | 36 | ||||
> 36 meses | Aportes más ahorros x 5 | 1.00% | 48 | ||||
Vehículo | 12 meses | 12-35 meses | Aportes más ahorros x 6 | 1.10% | 48 | ||
> 36 meses | Aportes más ahorros x 7 | 1.00% | 60 | ||||
Educativo | 2 meses | 2 meses | Vr. Pago a realizar hasta 8 smlmv | 0.90% | Periodo académico pagado | ||
Calamidad y salud | 2 meses | 2 meses | Vr. Pago a realizar hasta 3 smlmv | 0.50% | 24 | ||
Servicios o convenios | 2 meses | 2 meses | Vr. Pago a realizar hasta 3 smlmv | 1.20% | 18 | ||
Credi Ya | 2 meses | 2 meses | $300.000.oo | 1.20% | 3 | ||
Crediprima | 2 meses | 2 meses | 50% próxima prima | 1.20% | 3 | ||
Actividades recreactivas | 2 meses | 1 mes | Vr a realizar hasta 2 smlmv | 1.10% | 12 | ||
12 meses | 12 a 36 meses | Aportes más ahorros x 7 | 0.90% | 48 | |||
Vivienda | > 36 meses | Aportes más ahorros x 8 | 0.85% | 60 | |||
Compra de Cartera | 12 meses | 12 a 36 meses | Aportes más ahorros x 4 | 1.2.% | 24 | ||
> 36 meses | Aportes más ahorros x 6 | 1.10% | 36 | ||||
Para tener en cuenta
- El plazo para el estudio y desembolso de un crédito en Fonproing es de 15 días hábiles.
- Todos los créditos excepto los de convenio y crediya se les hace el cobro de contribución del 1% y a los de refinanciación solo sobre el valor desembolsado.
- A todos los créditos se les descuenta el seguro protección de cartera del 0.000333 % mensual sobre el saldo de la deuda. Y se hace el cobro porque en caso de fallecimiento del asociado (a), el seguro paga la deuda y a sus beneficiarios se les devuelve el 100% ahorrado.
Ej. En un crédito de $1.000.000 solo se inicia pagando $333. Luego este valor baja cada mes.
